produkto pristatymas





| CPE -5151_ spec | |||
| Tipas | Daiktas | Aprašymas | Pastaba |
| Platforma | CPU | UDX710, dvigubo branduolio rankos žievės-A 55 1.35 g | |
| OS | „Linux“ | ||
| Atmintis | RAM | 4GB, SIP LPDDR4X | |
| Rom | 2 GB, išorinis NAND | ||
| RF | 3GPP | R8,R9...,R15 | teorinė vertė |
| Duomenų sparta | HSDPA: max .42.2 mbps (dl) (24 kategorija) | ||
| Hsuupa: max .11 mbps (ul) (7 kategorija) | |||
| Wcdma: max .384 kbps (dl)/384 kbps (ul) | |||
| LTE FDD: max .300 mbps (dl)/50mbps | |||
| LTE TDD: max .260 mbps (dl)/30Mbps | |||
| 5g nr tdd: max .2 gbps (dl)/500Mbps (ul) | |||
| LTE antena | 1T2R | ||
| 5G antena | 1T4R | ||
| WCDMA/HSPA | B1 | ||
| TDD-LTE | B34/38/39/40/41 | ||
| FDD-LTE | B1/B3/B5/B8 | ||
| Ca | B1+B3 B1+B1 B3+B3 B39+B41 B39+B39 B40+B40 B41+B41 | ||
| 5g nr | FDD: N1/N3/N28 TDD: N41/N78 | N1/N3/N28 1T2R N41/N78 1T4R |
|
| Išvesties galia | 3 klasė (24 dbm +1/-3 db), wcdma 3 klasė (23 dBm ± 2 dB), LTE 3 klasė (23 dBm ± 2 dB), 5G NR |
||
| „WiFi“ | Protokolai | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Dažnis | Numatytasis 5,0GHz | Daugiau „WiFi“ sprendimo neprivalomas | |
| „WiFi Channel BW“ | 20/40/80MHz | ||
| Antena | 2T2R | ||
| TX galia | 18dbm (maks.) 11b režimu 16dbm (maks.) 11 g režimu 15DBM (MAX) 11N režimu 15DBM (MAX) 11ac režimu |
||
| Rx jautrumas | MCS9: -63 dbm@10% už MCS7: -68 dbm@10% už 54m: -70 dbm@10% už 11m: -83 dbm@8% už 6m: -88 dbm@10% už 1m: -90 dbm@8% už |
||
| Duomenų sparta | 11ac: 867/780/650… 65Mbps (automatinis greičio nustatymas) 11G: 54/48/36/24/18/12/9/6 MBPS (automatinio greičio nustatymas) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (automatinio greičio nustatymas) 11n: 300 Mbps /…/6,5Mbps (automatinio greičio nustatymas) |
teorinė vertė | |
| „WiFi 2,4GHz“ (neprivaloma) | Protokolas | IEEE 802.11 b/g/n/ax | |
| Dažnis | 2,4 GHz | ||
| „WiFi Channel BW“ | 20/40MHz | ||
| Rx jautrumas | MCS9: -63 dbm@10% už MCS7: -68 dbm@10% už 54m: -70 dbm@10% už 11m: -83 dbm@8% už 6m: -88 dbm@10% už 1m: -90 dbm@8% už |
||
| TX galia | 16dbm (maks.) 11b režimu 14dbm (maks.) 11 g režimu 14dbm (maks.) 11N režimu 13DBM (MAX) 11AX režimu |
||
| Duomenų sparta | 11ax: 286,8mbps@tx ir 229,4mbps@rx 11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (automatinio greičio nustatymas) 11b: 11/5.5/2/1 Mbps (automatinio greičio nustatymas) 11n: 150 Mbps /…/6,5Mbps (automatinio greičio nustatymas) |
teorinė vertė | |
| Kiti | Raktai | Galia, WPS, iš naujo nustatyti | |
| LED (numatytasis) | 4G būsenos LED × 2 (mėlyna ir oranžinė) | ||
| Galios LED × 1 (RGB) | |||
| 5G būsenos LED × 2 (mėlyna ir oranžinė) | |||
| „WiFi“ būsena LED × 1 (mėlyna) | Raudonasis šviesos diodas yra neprivalomas | ||
| USIM lizdas | „Micro Sim × 1“ numatytasis | ||
| Esim | neprivaloma | ||
| Darbinė temperatūra | -10 ~ +45 laipsnis | ||
| Sandėliavimo temperatūra | -30 ~ +60 laipsnis | ||
| Matmenys | Žr. ID žemiau | ||
| Svoris | 0,65 kg | ||
| Programinė įranga | Kalba | Anglų kalba, paprasta kinų kalba, galima pritaikyti | |
| Ugniasienės funkcijos | IP filtras, MAC filtras, greičio apribojimas | ||
| Protokolo kaminas | Tcp/udp/http/ping/https/ftps/mqtt/mms | ||
| SIM kortelė | PIN valdymas | ||
| APN sąranka | Palaikymas | ||
| Juostos užraktas | Palaikymas | ||
| PCI užraktas | Palaikymas | ||
| Ląstelių užraktas | Palaikymas | ||
| Vežėjas SIM Užrakinti |
Palaikymas | ||
| DHCP sąranka | Palaikymas | ||
| Uosto žemėlapis | Palaikymas | ||
| IP filtras | Palaikymas | ||
| „Mac“ filtras | Palaikymas | ||
| Greičio apribojimas | Palaikymas | ||
| TR069 | Palaikykite konfigūravimo ir užklausų parametrus Palaikykite nuotolinį atnaujinimą Palaikymo ciklo monitorius |
||
| „WiFi“ | Palaikykite „Wi-Fi SSID“/„Key“ sąranką | ||
| Palaikymo šifravimas: wpa 2- psk, wpa/wpa 2- psk, | |||
| Palaikykite SSID transliaciją | |||
| Palaikykite „Wi-Fi Channel“ savarankiškai ir pasirinkite | |||
| Iki 10 ar daugiau vartotojų | |||
| Komandoje | Palaikymas | ||
| Fota | Palaikymas | ||
| Rndis | Palaikymas | ||
| WebGUI | Palaikymas | ||
| Sertifikavimas | CCC | Turėti | * Veiksminga |
| CTA | * | ||
| Rohs | * | ||
| FCC | * | ||
| CE | * | ||
Populiarus Žymos: 5G CPE -5151, Kinija, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą















